|  |         | GF系列功率放大器    
   〖产品特性〗    ◇ 功率放大器可以直接用来推动激振器、振动台等不同类型的负载。 ◇ 开机无冲击,使用安全,无特别注意事项。
 ◇ 输出电流电压LED显示,操作简单,使用方便。
 ◇ 低噪声、高保真、性能可靠。
 〖技术参数〗  
          
            | 型 号  | GF-10 | GF-20 | GF- 100 | GF -300 | GF- 500 | GF- 800 | GF- 1000 |  
            | 额定功率(W)  | 10 | 20 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 |  
            | 最大输出电流(A)  | 1 | 2 | 5 | 15 | 25 | 30 | 35 |  
            | 最大输出电压(V)  | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |  
            | 频率范围(Hz)  | 5~20K |  
            | 输出阻抗(Ω)  | 10 | 5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |  
            | 增益(db)  | 30 |  
            | 失真度(%)  | ≤0.5 | ≤1 | ≤2 |  
            | 噪声(mV)  | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |  
            | 尺寸(mm)长×高×深  | 310×280×110 | 430×140×350 | 440×60× 300
 | 480×180× 340
 | 480×180× 380
 | 485×180× 490
 |  
            | 重量(㎏)  | 约10 | 约12 | 约15 | 约25 | 约30 | 约30 | 约40 |  
            | 平均无故障时间  | 约30000小时  |  
            | 工作环境温度  | 0-40℃ |  
            | 工作环境湿度  | <80%R.T |  
            | 供电电源  | 220VAC±10%50 Hz 2A  |  
            | 配接激振器  | JZ-1 | JZ-2,JZ-3 | JZ-5 | JZ-20,JZ-40 | JZ-40 | JZ-50 | 
 |                  〖标准配置〗    功率放大器主机、电源线、保险管、双Q9连接线     |